Distribuidor Oficial
Prendas de alta visibilidad e ignífugas diseñadas para entornos laborales exigentes.
Protección certificada, confort y durabilidad para las industrias más demandantes.
Indumentaria de Seguridad
Diseñada para condiciones de baja luminosidad y entornos laborales de riesgo. Confort y protección contra climas extremos con tejido técnico impermeable.
Especificaciones del producto
Tabla de Talles
| Medida (cm) | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Largo | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Pecho 1/2 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Ancho inferior 1/2 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Ancho de hombros | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Cuello | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Sisa | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Ancho de manga 1/2 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Largo de manga | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
Aplicaciones recomendadas
Indumentaria de Seguridad
Maximiza la visibilidad y la practicidad en entornos exigentes. Ligero, resistente y funcional, confeccionado en tejido técnico de poliéster fluorescente.
Especificaciones del producto
Tabla de Talles
| Medida (cm) | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Largo | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Pecho 1/2 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Largo del cierre | 38 | 38 | 38 | 38 |
Aplicaciones recomendadas
Indumentaria de Seguridad
Combina funcionalidad con presentación profesional. Tejido técnico de poliéster amarillo fluorescente, liviano y respirable, ideal para jornadas prolongadas.
Especificaciones del producto
Tabla de Talles
| Medida (cm) | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Largo | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Pecho 1/2 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Ancho de hombros | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 |
| Sisa | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Ancho de manga 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Largo de manga | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Aplicaciones recomendadas
Protección Ignífuga · Cat. 2
Protección, durabilidad y comodidad en entornos con riesgo de fuego y calor. Tejido FR de algodón y poliamida con cintas reflectivas ignífugas certificadas.
Especificaciones del producto
Equivalencias de Talle
| Talle | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Contorno pecho | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| Rango tórax (cm) | 78/86 | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/118 | 118/126 | 126/134 | 134/142 |
Tabla de Medidas (cm)
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho ½ pecho | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Hombro a hombro | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ancho ½ cintura | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Largo manga ext. | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 |
| Largo manga int. | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
| Largo entrepierna | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Largo tiro delant. | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
| Largo tiro trasero | 97.5 | 99 | 100.5 | 102 | 103.5 | 105 | 106.5 | 108 |
| Ancho ½ sisa | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
| Ancho ½ muslo | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Ancho ½ rodilla | 26 | 27 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32 | 33.5 | 34.5 |
| Ancho ½ bajo | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Tolerancia general: ±1 cm · ±0.5 cm en medidas de rodilla y bajo